二手交易·岳阳房地产网
房屋
房屋
房屋
房屋
 

用户名:
密 码:
 
登录成功之后才能发布信息
使用论坛的密码和用户登录

区域: 地图预览
物业:
户型:
中介:
 
出 租 登 记
 

 房屋求购信息

编号 要求地段 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间 人气
1237 不限 - - 2008-7-17 135
1236 出售南湖房子 110-110 18-18 2008-7-13 307
1235 步行街/国大/桥西 80-100 12-15 2008-7-12 111
1234 步行街/五里牌/国大 30-60 15-20 2008-7-12 82
1233 出售八字门附近君翔花园 131-148 18万-22万 2008-7-12 140
1232 出售八字门附近君翔花园 131-148 18万-22万 2008-7-12 84
1231 洛门\梅溪\城陵几及城区各处\乡村内均可 200-1000 10万元-50万元 2008-7-4 100
1230 出售枫树新村7楼一套住房 73-73 12-12 2008-7-2 150
1229 螺丝港附近 60-90 6-10 2008-7-1 137
1228 出租中南批发大市场D区住房一套 62-62 0.03-0.03 2008-6-28 120
1227 建湘路和新路口 98-130 8.5-9.5 2008-6-28 150
1226 城区最好 95-120 10-12 2008-6-25 122
1225 求购 2室1厅 60-80 6-10 2008-6-23 147
1224 花板桥附近或枫树新村附近 85-115 10-18 2008-6-23 147
1223 城区 100-110 10-20 2008-6-23 119
1222 八字门附近, 60-100 8-12 2008-6-19 143
1221 城区 20-100 10-50 2008-6-18 135
1220 出售尚书。桃花源 154-154 32- 2008-6-17 219
1219 康岳花园附近 85-105 7.8-8.5 2008-6-16 142
1218 出售锦绣河山住房一套 130-130 面议-面议 2008-6-16 270
1217 城区 90-140 10-15 2008-6-16 119
1216 交通方便(城区最佳) 90-110 10-12 2008-6-12 178
1215 南湖一带 80-100 10-12 2008-6-12 191
1213 出售八字门小学旁门面 100-0 30-0 2008-6-9 808
1212 市中心区或经济开发区 76-120 6-15 2008-6-9 468
当前页次:1/32   32   797条记录   每页显示25   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   

岳阳市房地产信息管理中心版权所有   岳阳市飞达房地产信息服务有限公司设计制作
热线电话:(0730-8274011) 电子邮件:vip7788@126.com
湘ICP备05008148号